Comparação entre o IVS calculado (Censo IBGE 2022 + INEP) e a referência SMS-POA 2019 · 140 UBS pareadas
Cada ponto é uma UBS. Linha diagonal = concordância perfeita. Pontos acima da diagonal = IVS calculado maior que a referência; abaixo = calculado menor.
Correlação forte · N=140
Correlação muito fraca · N=140
Dados constantes na referência — correlação indefinida
Correlação moderada · N=140
Correlação forte · N=140
| UBS (referência) | IVS ref. 2019 | IVS calc. 2022 | Diferença | Rank ref→calc | D1 ref | D1 calc | D2 ref | D2 calc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilha Do Pavao | Δ 0.168 | = 1→1 | ||||||
| Timbauva | Δ 0.327 | ↓ 2→12 | ||||||
| Mapa | Δ 0.441 | ↓ 3→62 | ||||||
| Universitaria Vila Fatima | Δ 0.242 | ↓ 5→10 | ||||||
| Milta Rodrigues | Δ 0.333 | ↓ 5→31 | ||||||
| Sao Miguel | Δ 0.304 | ↓ 5→18 | ||||||
| Recreio Da Divisa | Δ 0.235 | ↓ 7→11 | ||||||
| Ernesto Araujo | Δ 0.210 | ↓ 7→9 | ||||||
| Herdeiros | Δ 0.432 | ↓ 10→77 | ||||||
| Ilha Dos Marinheiros | Δ 0.162 | ↑ 10→5 | ||||||
| Laranjeiras | Δ 0.490 | ↓ 10→100 | ||||||
| Morro Da Cruz | Δ 0.146 | ↑ 12→4 | ||||||
| Vila Vargas | Δ 0.246 | ↓ 13→16 | ||||||
| Estrada Dos Alpes | Δ 0.313 | ↓ 15→46 | ||||||
| Panorama | Δ 0.341 | ↓ 15→57 | ||||||
| Pitoresca | Δ 0.111 | ↑ 15→3 | ||||||
| Santa Maria | Δ 0.251 | ↓ 17→28 | ||||||
| Jardim Protasio Alves | Δ 0.157 | ↑ 19→8 | ||||||
| Safira Nova | Δ 0.232 | = 19→19 | ||||||
| Morro Dos Sargentos | Δ 0.307 | ↓ 19→47 | ||||||
| Primeiro De Maio | Δ 0.279 | ↓ 21→40 | ||||||
| Jose Mauro Ceratti Lopes | Δ 0.074 | ↑ 24→2 | ||||||
| Quinta Unidade | Δ 0.131 | ↑ 24→6 | ||||||
| Chacara Da Fumaca | Δ 0.290 | ↓ 24→44 | ||||||
| Nossa Senhora Aparecida | Δ 0.304 | ↓ 24→50 | ||||||
| Passo Das Pedras Ii | Δ 0.230 | ↑ 24→21 | ||||||
| Esmeralda | Δ 0.254 | ↓ 27→36 | ||||||
| Beco Dos Coqueiros | Δ 0.217 | ↑ 29→23 | ||||||
| Nossa Senhora Das Gracas | Δ 0.407 | ↓ 29→95 | ||||||
| Alto Embratel | Δ 0.271 | ↓ 29→45 | ||||||
| Lomba Do Pinheiro | Δ 0.180 | ↑ 32→15 | ||||||
| Vicosa | Δ 0.205 | ↑ 32→22 | ||||||
| Vila Safira | Δ 0.192 | ↑ 32→17 | ||||||
| Bom Jesus | Δ 0.304 | ↓ 36→64 | ||||||
| Paulo Viaro | Δ 0.261 | ↓ 36→48 | ||||||
| Aparicio Borges | Δ 0.311 | ↓ 36→66 | ||||||
| Ramos | Δ 0.273 | ↓ 36→53 | ||||||
| Jardim Cascata | Δ 0.221 | ↑ 36→35 | ||||||
| Ilha Da Pintada | Δ 0.239 | ↓ 41→43 | ||||||
| Nova Brasilia | Δ 0.307 | ↓ 41→68 | ||||||
| Wenceslau Fontoura | Δ 0.190 | ↑ 41→26 | ||||||
| Sao Pedro | Δ 0.440 | ↓ 41→117 | ||||||
| Chapeu Do Sol | Δ 0.309 | ↓ 41→70 | ||||||
| Campo Da Tuca | Δ 0.360 | ↓ 41→88 | ||||||
| Orfanotrofio | Δ 0.303 | ↓ 46→71 | ||||||
| Restinga | Δ 0.196 | ↑ 46→33 | ||||||
| Cruzeiro Do Sul | Δ 0.180 | ↑ 46→27 | ||||||
| Lami | Δ 0.203 | ↑ 49→39 | ||||||
| Vila Pinto | Δ 0.075 | ↑ 49→7 | ||||||
| Pitinga | Δ 0.123 | ↑ 49→14 | ||||||
| Esperanca Cordeiro | Δ 0.428 | ↓ 53→124 | ||||||
| Macedonia | Δ 0.255 | ↓ 53→59 | ||||||
| Vila Nova Ipanema | Δ 0.310 | ↓ 53→80 | ||||||
| Sao Borja | Δ 0.236 | ↓ 53→54 | ||||||
| Jardim Da Fapa | Δ 0.304 | ↓ 53→78 | ||||||
| Nucleo Esperanca | Δ 0.092 | ↑ 58→13 | ||||||
| Batista Flores | Δ 0.192 | ↑ 58→42 | ||||||
| Chacara Do Banco | Δ 0.169 | ↑ 58→34 | ||||||
| Graciliano Ramos | Δ 0.422 | ↓ 58→125 | ||||||
| Cristal | Δ 0.190 | ↑ 58→41 | ||||||
| Vila Gaucha | Δ 0.383 | ↓ 58→114 | ||||||
| Sao Carlos | Δ 0.226 | ↑ 62→58 | ||||||
| Rincao | Δ 0.235 | ↑ 62→60 | ||||||
| Tronco | Δ 0.158 | ↑ 65→37 | ||||||
| Mario Quintana | Δ 0.128 | ↑ 65→24 | ||||||
| Santa Tereza | Δ 0.141 | ↑ 65→29 | ||||||
| Fradique Vizeu | Δ 0.116 | ↑ 65→20 | ||||||
| Santa Anita | Δ 0.235 | ↑ 68→67 | ||||||
| Sao Jose | Δ 0.139 | ↑ 70→38 | ||||||
| Nossa Senhora De Belem | Δ 0.304 | ↓ 70→97 | ||||||
| Ponta Grossa | Δ 0.289 | ↓ 70→92 | ||||||
| Belem Novo | Δ 0.228 | ↑ 70→69 | ||||||
| Cidade De Deus | Δ 0.285 | ↓ 73→94 | ||||||
| Nazare | Δ 0.374 | ↓ 75→128 | ||||||
| Tijuca | Δ 0.158 | ↑ 75→51 | ||||||
| Domenico Feoli | Δ 0.103 | ↑ 75→32 | ||||||
| Santa Helena | Δ 0.152 | ↑ 75→49 | ||||||
| Santissima Trindade | Δ 0.078 | ↑ 80→25 | ||||||
| Sesc | Δ 0.234 | ↓ 80→84 | ||||||
| Campo Novo | Δ 0.182 | ↑ 80→63 | ||||||
| Rubem Berta | Δ 0.191 | ↑ 80→65 | ||||||
| Martins Moreira | Δ 0.342 | ↓ 80→121 | ||||||
| Cohab Cavalhada | Δ 0.367 | ↓ 80→129 | ||||||
| Vila Brasilia | Δ 0.293 | ↓ 85→103 | ||||||
| Sao Vicente Martir | Δ 0.328 | ↓ 85→118 | ||||||
| Santa Rosa | Δ 0.150 | ↑ 85→56 | ||||||
| Campos Do Cristal | Δ 0.156 | ↑ 87→61 | ||||||
| Jenor Jarros | Δ 0.242 | ↓ 87→93 | ||||||
| Vila Elizabeth | Δ 0.278 | ↓ 90→106 | ||||||
| Moab Caldas | Δ 0.337 | ↓ 90→129 | ||||||
| Divisa | Δ 0.202 | ↑ 90→82 | ||||||
| Planalto | Δ 0.213 | ↑ 93→90 | ||||||
| Santo Alfredo | Δ 0.211 | ↑ 93→89 | ||||||
| Divina Providencia | Δ 0.173 | ↑ 93→75 | ||||||
| Asa Branca | Δ 0.157 | ↑ 96→74 | ||||||
| Beco Do Adelar | Δ 0.224 | = 96→96 | ||||||
| Cruzeiro/Febem | Δ 0.099 | ↑ 96→52 | ||||||
| Nova Gleba | Δ 0.145 | ↑ 99→72 | ||||||
| Osmar Freitas | Δ 0.282 | ↓ 99→121 | ||||||
| Monte Cristo | Δ 0.240 | ↓ 99→101 | ||||||
| Moradas Da Hipica | Δ 0.176 | ↑ 101→87 | ||||||
| Costa E Silva | Δ 0.160 | ↑ 103→85 | ||||||
| Calabria | Δ 0.152 | ↑ 103→81 | ||||||
| Sarandi | Δ 0.228 | ↓ 103→108 | ||||||
| Santo Agostinho | Δ 0.140 | ↑ 103→76 | ||||||
| Sao Cristovao | Δ 0.150 | ↑ 106→83 | ||||||
| Mato Sampaio | Δ 0.144 | ↑ 108→86 | ||||||
| Alto Erechim | Δ 0.159 | ↑ 108→91 | ||||||
| Barao De Bage | Δ 0.316 | ↓ 108→135 | ||||||
| Jardim Carvalho | Δ 0.118 | ↑ 110→79 | ||||||
| Jardim Das Palmeiras | Δ 0.203 | ↓ 111→115 | ||||||
| Farrapos | Δ 0.187 | ↑ 111→104 | ||||||
| Camaqua | Δ 0.194 | ↓ 114→116 | ||||||
| Passo Das Pedras I | Δ 0.177 | ↑ 114→105 | ||||||
| Parque Dos Maias | Δ 0.173 | ↑ 114→102 | ||||||
| Belem Velho | Δ 0.028 | ↑ 114→55 | ||||||
| Diretor Pestana | Δ 0.048 | ↑ 117→30 | ||||||
| Sao Gabriel | Δ 0.203 | ↓ 118→126 | ||||||
| Nonoai | Δ 0.119 | ↑ 119→99 | ||||||
| Ipanema | Δ 0.259 | ↓ 121→139 | ||||||
| Morro Santana | Δ 0.108 | ↑ 121→98 | ||||||
| Guaruja | Δ 0.142 | ↑ 121→111 | ||||||
| Ceres | Δ 0.157 | ↓ 123→127 | ||||||
| Assis Brasil | Δ 0.131 | ↑ 124→120 | ||||||
| Santa Fe | Δ 0.092 | ↑ 125→110 | ||||||
| Gloria | Δ 0.072 | ↑ 127→112 | ||||||
| Vila Ipiranga | Δ 0.105 | ↑ 127→123 | ||||||
| Bananeiras | Δ 0.033 | ↑ 127→73 | ||||||
| Vila Jardim | Δ 0.063 | ↑ 129→113 | ||||||
| Jardim Leopoldina | Δ 0.058 | ↑ 129→107 | ||||||
| Jardim Itu | Δ 0.130 | = 131→131 | ||||||
| Tristeza | Δ 0.144 | ↓ 132→134 | ||||||
| Coinma | Δ 0.070 | ↑ 132→119 | ||||||
| Santa Cecilia | Δ 0.111 | ↑ 134→133 | ||||||
| Navegantes | Δ 0.114 | ↓ 135→137 | ||||||
| Floresta | Δ 0.093 | ↑ 135→132 | ||||||
| Iapi | Δ 0.134 | ↓ 137→140 | ||||||
| Santa Marta | Δ 0.020 | ↑ 139→109 | ||||||
| Conceicao | Δ 0.092 | ↑ 139→136 | ||||||
| Modelo | Δ 0.096 | ↑ 139→138 |
Notas: Pesos: D1=50%, D2=30%, D3=10%, D4=8%, D5=2%. D2 calc. inclui D2_fora_creche e D2_fora_fund (Censo Escolar INEP 2025), não disponíveis na referência 2019. D3 da referência 2019 usa valores discretos (0.25/0.50/0.75/1.00), tornando a correlação indefinida. Pareamento por similaridade de nome (threshold ≥ 0.55).